Vily Black Teschiro - "Vily"
<otec: C.I.B. DE/VDP JCH CRO/DE/VDP CH Optic Illusion iz Mimoletnogo Videnija
matka: Dancing Queen iz Mimoletnogo Videnija
Rodokmen >
Rozšířený rodokmen >>>
Koeficient příbuzenské plemenitby: Fx = 7,49 % (8 generací)
(Podle
Wrightova vzorce)
DNA profil
Von Willebrandovo onemocnění, typ I (vWD I): N/N (Normal/Clear)
Genetic test for prcd-PRA: N/N (Normal/Clear)
Degenerative Myelopathy: N/N (Normal/Clear)
Neonatal Encephalopathy with Seizures, NEWS: N/N (Normal/Clear)
Osteochondrodysplasia: N/N (Normal/Clear)
GM2 Gangliosidosis: N/N (Normal/Clear)
Chondrodystrophy and Intervertebral Disc Disease, CDDY/IVDD, Type I IVDD: 1 kopie
a dalších 212 geneticky testovatelných onemocnění: N/N (Normal/Clear)
Veles Black Teschiro >>>
Vendulka Black Teschiro >>>
Viktoria Gold Teschiro >>>
Majitel: rodina Stebnická, Humenné, Slovensko
Optic Illusion Iz Mimoletnogo Videnija | JEW-10, WW-12, INT CH, RUS/SE/FIN/EE/DE/BY CH Michandy Superstition | ENG CH Michandy Trick Or Treat | ENG CH Dechine Secret Destiny With Sherrygold |
ENG CH Michandy Sixth Sense | |||
ENG CH Michandy Revelation | ENG CH Idadoun Black'n Notorious | ||
Michandy Flash Alice | |||
Gospozha Osen Iz Mimolentnogo Videnija | Obsenny Vals Iz Doma Tajur | Abrikos iz doma tajur | |
Aquarelle iz doma tajur | |||
Fialka Iz Mimoletnogo Videnija | CIB/FI/RU CH Pearl of the North Able Hooligan | ||
Gala Korel Gloria | |||
Dancing Queen Iz Mimoletnogo Videnija | Deliss Serpatin Solo | CIB, JCH, Rus Ch Deliss Serpantin Vulcan | IntCH, GrandRusCH Deliss Serpantin Tango |
Enigma | |||
Deliss Serpantin Rapsodia | IntCH, GrandRusCH Deliss Serpantin Tango | ||
Deliss Serpantin Uvertura | |||
JCH RUS Zolotaya Osen iz Mimoletnogo Videnija | Zolotaya Pectoral Margus | INT CH, MK/ME/BUL CH, IT/SM JCH Prinz Aureus Ytaner AAW-10 | |
Zolotaya Pectoral Ju-Ju | |||
INT CH, CH RUS, KAZ, UKR, RKF, CW Gospozha Osen iz Mimoletnogo Videnija | INT CH, RUS/BY CH Osenny Vals iz Doma Tajur | ||
INT CH, CH RUS, BL, UKR, RKF, CW Fialka iz Mimoletnogo Videnija |