Unas Teschiro - "Flop"
otec: Mr. Savelij Teschiro
matka: SK, CZ CH. Pearl of the North Teschiro
Rodokmen >
Rozšířený rodokmen >>>
Koeficient příbuzenské plemenitby: Fx = 1,28 % (6 generací)
(Podle
Wrightova vzorce)
Výsledek bonitace: Chovný
Výška/Délka: 43/44,5 cm
Vyšetření luxace pately (PL): 0/0
Vyšetření očního pozadí: Čisté, platné 03/2024 - 03/2025
DNA profil
Von Willebrandovo onemocnění, typ I (vWD I): N/N (Normal/Clear) po rodičích
Genetic test for prcd-PRA: N/N (Normal/Clear)
rcd4 - PRA: N/N (Normal/Clear)
Degenerative Myelopathy: DM/N (Přenašeč)
Neonatal Encephalopathy with Seizures, NEWS: N/N (Normal/Clear)
Osteochondrodysplasia: N/N (Normal/Clear)
GM2 Gangliosidosis: N/N (Normal/Clear)
Chondrodystrophy and Intervertebral Disc Disease, CDDY/IVDD, Type I IVDD: 1 kopie
a dalších 212 geneticky testovatelných onemocnění: N/N (Normal/Clear)
Usir Teschiro >>>
Urania Teschiro >>>
Unikat Rose Teschiro >>>
Universally Great Teschiro >>>
Ultima Belle Teschiro >>>
Umea Teschiro >>>
Majitel: rodina Hermanová, ZatopkovaBarbora@seznam.cz Bruzovice
Mr. Savelij Teschiro | Chanson d'ete compliment | WW-10, INT CH, RUS GCH, RUS/FIN/DK/EE/LV CH Novyi Bibilott Tonnay-Charente | Jantarnaya Komnata Uolter |
Novyi Bibilott Mistika | |||
INT CH, EE JCH, EE/LT/LV/FI CH Chanson d'Ete Athena | INT CH, MK/ME/BUL CH, IT/SM JCH Prinz Aureus Ytaner AAW-10 | ||
INT CH, FI/EE/LV/LT/ Donatella El`Monte | |||
CIB CH CZ/PL/AT/HU/CH/RO/SRB Isis Dreamy Lady Teschiro | C.I.B. CH-CZ-PL-SK-A-HR GRAND-CH CZ-SK Edgar Allan Teschiro JCH-CZ-A-SK-CRO | MULTI CH Sisterhood Fatboy Slim | |
Amanda Teschiro | |||
Moonlight Shadow Of Regenfield | DE CH SE CH Balsons Albert | ||
Regenfield's Evening Flight | |||
Pearl of the North Teschiro | CZ/SK/HU JCH, CZ/RO CH Bay Rock X Ambassaors Leonardo | Bay Rock's Richard Crown Of Kings | Kayekids Barefoot Bon Voyage |
Barefoot Bay Rock Fifi Femme Fatale | |||
Karbits H Barefoot Sienna La Roux | Darkovers Lion Sleeps Tonight | ||
Elegant The Year Of Jubilee | |||
CIB MultiCH Bigemina's Niki Pohjoinen Tähti | C.I.B. FI CH EE CH TLNW-12 Nutlee Ennis Del Mar | WVW-10, AUST CH, INT CH, Nord CH, SE/NO/DK CH Saisonelle Master Class | |
C.I.B. FIN CH EE CH LV CH BALTW-07 HeW-10 Nutlee Srinagarindra | |||
CIB, FI/EST/LV CH Felicia Greyfun Teschiro | INT/FI CH Greyfun's Happy Go Lucky | ||
CZ PL CH Beatrix Sunny Teschiro |