Solomon Gold Teschiro - "Solomon"
otec: C.I.B. CZCH Bay Rock X Ambassadors Leonardo
matka: CIB MultiCH Bigemina's Niki Pohjoinen Tähti
Rodokmen >
Rozšířený rodokmen >>>
Narozen 12.02. 2021
Koeficient příbuzenské plemenitby: Fx = 0,19 % (10 generací)
(Podle
Wrightova vzorce)
DNA profil
Von Willebrandovo onemocnění, typ I (vWD I): N/N (Normal/Clear) po rodičích
Genetic test for prcd-PRA: N/N (Normal/Clear) po rodičích
Degenerative Myelopathy: N/N (Normal/Clear) po rodičích
rcd4-PRA: N/N (Normal/Clear)
Sirius Gold Teschiro >>>
Sachmet Black Teschiro >>>
Saxana Black Teschiro >>>
Selene Black Teschiro >>>
Seramis Gold Teschiro >>>
Sibila Saba Teschiro >>>
Sunny Gold Teschiro >>>
Sachmet Black Teschiro >>>
Saxana Black Teschiro >>>
Selene Black Teschiro >>>
Seramis Gold Teschiro >>>
Sibila Saba Teschiro >>>
Sunny Gold Teschiro >>>
Majitel: rodina podgorski, Warszawa, Polsko
rodokmen
Bay Rock X Ambassadors Leonardo | Bay Rock's Richard Crown of Kings | Kayekids Barefoot Bon Voyage | Karbitskayekids I Have A Dream |
Eleonora Iz Rozovyh Snov | |||
Barefoot Bay Rock Fifi Femme Fatale | Tiara Everyone Smiles Barefoot | ||
Barefoot Pudel's Leather & Lace | |||
Karbits H Barefoot Sienna La Roux | Darkovers Lion Sleeps Tonight | Ruest's Phoenix At Darkover | |
Nutmeg Yankee Hearthfires At Darkover | |||
Elegant The Year Of Jubilee | Highland's Red Royal Regal | ||
Titian Elegant I Love Lucy | |||
CZ/F/CH/RO CH Bigemina's Niki Pojoinen Tahti | EE-JCH LV-JCH - C.I.B. - EE CH - FI CH TLNW-12 Nutlee Ennis Del Mar | VWW-10, AUST CH, INT CH, Nord CH, SE/NO/DK CH Saisonelle Master Class SEW-05 | AUST CH Saisonelle Do Ya Digme |
Saisonelle What A Legend | |||
INTCH FICH EECH LVCH BaltW''07 Nutlee Srinagarindra | EW-06, KANS/FIN/EE/SE CH, V-05 V-06 Lifelong Casanova | ||
Nutlee Kym Marsh | |||
C.I.B / FI / EE / LV CH Felicia Greyfun Teschiro | C.I.B , FICH , LV CH Greyfun's Happy Go Lucky | FIN CH Anakin Von Der Herbordsburg | |
FIN CH Greyfun's Yellow Yo-Yo | |||
CZCh, PLCh. Beatrix Sunny Teschiro | Christofer Lovely Golden Hancin Kvet | ||
Agnes Z Karloveho Rance |