Koeficient příbuzenské plemenitby: 25% Podle Wrightova vzorce
Zbonitována: 8.3.2003
Výsledek bonitace: chovná
Výška/Délka: 42/43,5
Vyšetření luxace pately (PL): 0/0
Vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK): neprovedeno
Vyšetření očního pozadí (PRA): neprovedeno
Boy of Fino Braunkoenigin | Brown to the top of Golden Talisman | Milamarten Gui Bono | Topscore the floor Manager |
Milamarten Aksinja | |||
Belle D'Jour le Papillon | Kai v. Schabeseck | ||
Seraphine le Papillon | |||
Brown Ernica Bílý Elegán | Sultane Black Harlekin | Black Design's Steps to Heaven | |
Society | |||
Jessica v. Engelblick | Atos Melisa z Brzozowej | ||
Quinti v. Charmonie | |||
Brown Ernica Bílý Elegán | Sultan Black Harlekin | Black Design's Steps to Heaven | Miradel Midwinter Madness at Lotsmoor |
Sheena | |||
Society | Miradel Myriad | ||
Sugarindspring | |||
Jessica v. Engelblick | Atos Melisa z Brzozowej | Balaton z Morawskej Fali | |
Neli Elegantissima | |||
Quinti v. Charmonie | Marcel v. Diebesgrund | ||
Dessyna v. Charmonie |