Koeficient příbuzenské plemenitby: 1,969% Podle Wrightova vzorce
Zbonitována: 20.5.2006
Výsledek bonitace: Chovná, v současnosti penzionovaná
Výška/Délka: 40/42,5 cm
Vyšetření luxace pately (PL): 0/0
Vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK): A/A
Oftalmologické oční vyšetření: negativní 10/2011 - 10/2012
Vyšetření OptiGen (prcd-PRA): A (Normal/Clear)
Vyšetření - Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (prcd-PRA): A (Normal/Clear)
Antonio z Hrapolu | Imonty z Hauserova království | Golden Ben Flodur | Reimo v. Holly Tan |
Azaria Nella Markot | |||
Barbie z Hauserova království | Golden Karim Ytaner | ||
Barbie Meruňkové království | |||
Fallon Hančin květ | Filius v. Vineta | a-Harvey v. Color | |
Belinda v. Vineta | |||
Aranka Zlatý zázrak | Adam Hančin květ | ||
Daisy Vlající šátek | |||
Agnes z Karlového ranče | Félleos Aureus Ytaner | Mr. Marthy von der Salana | Golden Camero Ytaner |
Fair Lady v. d. Salana | |||
Aenea Aurea Ytaner | Quan aus dem Schneckenhaus | ||
Golden Klarionn Ytaner | |||
Arina Golden od Svatého Josífka | Falk z Hauserova království | Golden Marullo Ytaner | |
Barbie Meruňkové království | |||
Aida Líšeňský dvůr | Cedrik Hančin květ | ||
Carola z Údolí Hané |