Koeficient příbuzenské plemenitby: 0,806% Podle Wrightova vzorce
Zbonitována: 24.5.2003
Výsledek bonitace: chovná
Výška/Délka: 37/40 cm
Vyšetření luxace pately (PL): 0/0
Vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK): neprovedeno
Oftalmologické oční vyšetření: neprovedeno
Félleos Aureus Ytaner | Mr. Marthy v.d. Salana | Golden Carnero Ytaner CS | Dear Darius v. Studio S |
Ariadne z Modré ovečky CS | |||
Fair Lady v.d. Salana | a'Hippy v. Weinberg | ||
Babett v. Goldenen Charme | |||
Aenea Aurea Ytaner | Quan a.d. Schneckenhaus | Gardencourt`s Bronze Chieftain | |
Leatitia a.d. Schneckenhaus | |||
Golden Klarionn Ytaner CS | Dear Darius v. Studio S | ||
Golden Fedora Ytaner | |||
Arina Golden od Svatého Josífka | Falk Z Hauserova království CS | Golden Marullo Ytaner CS | Falk v. Heiduckengrund |
Golden Fedora Ytaner CS | |||
Barbie Meruňkové království CS | Golden Daraxidos Ytaner CS | ||
Ginna z Modré ovečky CS | |||
Aida Líšeňský dvůr CS | Cedrik Hančin květ | Golden Karim Ytaner CS | |
Aranka Zlatý zázrak CS | |||
Carola Z Údolí Hané CS | Aree Lesní dvůr CS | ||
Aida z Anamoru CS |